11-7  2019-2022年各地区耕地面积
Area of Cultivated Land by Region(2019-2022)
单位:公顷
  Region 耕地面积总资源
Cultivated Land (Total Area)
2019 2020 2021 2022
           
  Total 564203.1 565034.5 565596.4 564391.4
西宁市  Xining City 126970.3 126902.8 126342.9 125834.2
海东市 Haidong  City 196481.5 196241.5 195844.2 195302.4
海北州 Haibei Zang A.P 58145.6 58191.6 58186.5 57981.3
黄南州 Huangnan Zang A.P 21596.2 21202.8 21173.3 21165.7
海南州 Hainan Zang A.P 99123.5 99249.9 99486.7 99499.8
果洛州 Golog Zang A.P 594.6 717.7 716.3 711.8
玉树州 Yushu Zang A.P 15895.4 15870.9 15850.2 15845.4
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 45396.1 46657.4 47996.4 48050.9
           
           
注:本表数据来源于青海省自然资源厅,下表同。
a)Data in this table are from Department of Natural Resources of Qinghai ProvinceThe same applies to the tables following.